
De meeste zorgverzekeraars vergoeden een behandeling door de mondhygiënist geheel of gedeeltelijk wanneer u een aanvullende tandartsverzekering heeft. Voor kinderen tot 18 jaar worden behandelingen door de mondhygiënist volledig vergoed vanuit de basisverzekering.
Wij adviseren u om vooraf bij uw zorgverzekeraar na te gaan welke vergoeding voor uw situatie geldt.
Kosten en eerste consult
De kosten van een behandeling zijn afhankelijk van uw mondgezondheid en de benodigde zorg. Tijdens het eerste consult bespreek ik uw situatie, de behandelmogelijkheden en de te verwachten kosten, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.
De tarieven voor mondzorg worden landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De actuele tarieven vindt u op www.allesoverhetgebit.nl.
Hieronder vindt u de verrichtingen en tarieven die in de praktijk worden toegepast.

Hieronder aangegeven codes die ik in de praktijk gebruik.
| C | Consult en Diagnostiek | |
| C010 | Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen | € 28,51 |
| C014 | Pocketregistratie | € 45,01 |
| C015 | Parodontiumregistratie | € 90,02 |
| M | Preventieve Mondzorg | |
| M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten | € 16,82 |
| M02 | Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten | € 16,82 |
| M03 | Gebitsreiniging, per vijf minuten | € 16,82 |
| M32*/** | Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek | € 22,51 |
| M40 | Fluoridebehandeling | € 18,75 |
| A | Verdoving | |
| A10 | Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving | € 18,75 |
| A15 | Oppervlakte verdoving | € 9,75 |
| V | Vullingen | |
| V30 | Aanbrengen van fissuurlak eerste element (sealen) | € 33,76 |
| V35 | Aanbrengen van fissuurlak (sealen) ieder volgend element in dezelfde zitting | € 18,75 |
| V40 | Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen | € 7,50 |
| T | Tandvleesbehandelingen | |
| T012 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | € 217,55 |
| T021 | Grondig reinigen wortel, complex | € 40,51 |
| T022 | Grondig reinigen wortel, standaard | € 30,01 |
| T032 | Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus | € 135,03 |
| T033 | Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling | € 82,52 |
| T042 | Consult parodontale nazorg | € 114,03 |
| T043 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | € 151,53 |
| T044 | Complex consult parodontale nazorg | € 201,80 |
| T161** | Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling | € 52,51 |
| T162 | Behandeling tandvleesabces | € 101,27 |
| T163* | Toepassing lokaal medicament | € 81,02 |
| T165 | Uitgebreide voedingsanalyse | € 75,02 |
* De kosten van tandtechniek die noodzakelijk zijn voor de behandeling en extra zijn ingekocht door de zorgaanbieder en de kosten van de materialen die specifiek toe te rekenen zijn aan de betreffende prestatie.
** De laboratoriumkosten van het externe bacteriologisch laboratoriumonderzoek die specifiek toe te rekenen zijn aan de betreffende prestatie.
