De tarieven binnen de tandheelkunde zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), in opdracht van de overheid. Indien u aanvullend verzekerd bent voor tandheelkunde zult u de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed kunnen krijgen tot het maximaal verzekerde bedrag. Het is raadzaam om uw zorgverzekering te raadplegen indien u vragen heeft over vergoedingen. Zie voor meer informatie ook op https://www.allesoverhetgebit.nl/alles-over-kosten-en-vergoedingen/tarieven-en-codes
Prijslijst 2024
Consultatie en diagnostiek (C) | € | |
C001 | Consult ten behoeve van intake | 53,50 |
C002 | Consult voor een periodieke controle | 26,75 |
C003 | Consult, niet zijnde periodieke controle | 26,75 |
C010 | Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen | 26,75 |
C014 | Pocketregistratie | 42,24 |
C015 | Parodontiumregistratie | 84,48 |
C022 | Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje | 14,08 |
C90 | Niet nagekomen afspraak | 50% |
Preventieve mondzorg (M) | ||
M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten | 15,78 |
M02 | Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten | 15,78 |
M03 | Gebitsreiniging, per 5 minuten | 15,88 |
M05 | Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit | 31,68 |
M32* | Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek | 21,12 |
M30 | Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicatie | 7,04 |
M40 | Fluoride behandeling, per kaak | 17,60 |
Parodontologie, tandvleesbehandeling (T) | ||
T012 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | 204,16 |
T021 | Grondig reinigen wortel, complex | 35,91 |
T022 | Grondig reinigen wortel, standaard | 28,02 |
T032 | Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus | 126,72 |
T033 | Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling | 77,44 |
T042 | Consult parodontale nazorg | 107,01 |
T043 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | 142,41 |
T044 | Complex consult parodontale nazorg | 189,38 |
T161* | Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesontsteking | 49,28 |
T162 | Behandeling tandvleesabces | 95,04 |
T163 | Toepassing lokaal medicament | 76,03 |
T165 | Uitgebreide Voedingsanalyse | 70,40 |
Verdoving (A) | ||
A15 | Oppervlakte verdoving | 9,15 |
A10 | Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving | 17,60 |
Vullingen (V) | ||
V30 | Fissuurlak eerste element (sealen) | 31,68 |
V35 | Fissuurlak, volgende element in dezelfde zitting (sealen) | 17,60 |
V40 | Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen | 7,04 |
* Geeft aan dat er materiaal en-techniek kosten in rekening worden gebracht |